| 28.07.2025 |
17:21 | Americký prezident Donald Trump dnes varoval Írán kvůli jeho jadernému programu. Učinil tak podle agentury Reuters na jednání s britským premiérem Keirem Starmerem, se kterým debatoval o situaci v Pásmu Gazy, ruské válce na Ukrajině nebo obchodu (ČTK) |
16:57 | Výrobce zdravotnických lůžek Linet nevylučuje kvůli clům částečný přesun výroby (ČTK) |
16:40 | Svaz průmyslu: EU se vyhnula celní válce, sjednané clo i tak může být znát (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,419 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,569 mld. Kč. |
16:00 | Skupina MOL Česká republika, která je provozovatelem druhé největší sítě čerpacích stanic v Česku, v loňském roce v tuzemsku vykázala čistý zisk přes 842,3 milionu korun. Meziročně si tak asi o 13 procent pohoršila. Přibližně o desetinu klesly i tržby podniku na 46,6 miliardy korun. Spotřeba paliv naopak mírně vzrostla. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné v obchodním rejstříku (ČTK) |
15:36 | Zástupci automobilek v Česku vnímají uzavření dohody Evropské unie a Spojených států o clech za krok k deeskalaci obchodního napětí a obnovení jisté míry předvídatelnosti. Sazbu 15 procent na automobily a automobilové díly ale nepovažují za nízkou. Vyplývá to z vyjádření Sdružení automobilového průmyslu (ČTK) |
15:21 | Rafinérie v Litvínově na Mostecku obnovila standardní provoz, který 4. července zastavil rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie, informoval Pavel Kaidl, mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, pod který litvínovská chemička patří. Rozsah vzniklých škod a ušlého zisku firma zatím nemá vyčíslený (ČTK) |
13:24 | Ratingová agent ... |
12:55 | Zbrojovka Excalibur Army loni zvýšila tržby o 47 miliard korun na rekordních 65,8 miliardy korun. Zároveň meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 11,18 miliardy korun, což je také dosud nejvyšší hodnota. Firma patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada (ČTK) |
12:24 | V letošním druhém čtvrtletí zdražily v Česku mezičtvrtletně byty a nájemné, průměrné ceny rodinných domů zůstaly stejné. Oproti stejnému období loni ale zdražily všechny typy bydlení. Důvodem byla zvýšená poptávka, kterou kromě jiného podpořilo zlevňování hypoték. Metr čtvereční ve starších bytech v dobrém stavu se tak v druhém čtvrtletí prodával průměrně za 108.486 korun a v rodinných domech za 62.904 korun. Stejná plochy v bytech se průměrně pronajímala za 351 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz (ČTK) |
11:41 | Patnáctiprocentní americká cla na zboží z Evropské unie jsou za současné situace maximem možného, řekl dnes ČTK místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Obchodní dohoda EU se Spojenými státy, jejíž součástí jsou patnáctiprocentní plošná cla, je podle něj pozitivním signálem, který uklidní trhy a představuje pro obchod předvídatelnost. Dopady nových cel bude podle něj ale potřeba teprve posoudit (ČTK) |
10:26 | Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 13,6 procenta na 509.400 vozů. V Evropě prodala 409.100 aut, meziročně o 10,5 procenta více, a poprvé se tak posunula ze čtvrté na třetí příčku mezi nejprodávanějšími značkami. Podíl prodaných elektromobilů a hybridů v Evropě se více než zdvojnásobil na 22,8 procenta (ČTK) |
9:23 | Ve druhém čtvrtletí developeři dokončili stavbu sedmi průmyslových areálů o rozloze celkem 131.600 metrů čtverečních. V mezičtvrtletním srovnání to je o 38 procent méně plochy, oproti stejnému období v loňském roce to ale je nárůst o 32 procent. Ve výstavbě bylo na konci druhého čtvrtletí v Česku 1,2 milionu metru čtverečních skladových a výrobních prostor. To je oproti předešlému čtvrtletí o 17 procent a meziročně o 19 procent více. Poptávka po pronájmu průmyslových ploch mezičtvrtletně i meziročně klesla. Vyplývá to z analýzy Industrial Research Forum (IRF) (ČTK) |
8:59 | Výnos z nákupu bytu se pohybuje mezi čtyřmi až deseti procenty ročně. Byty jsou tak vhodné spíše jako dlouhodobá a stabilní investice, která vynáší další příjmy z pravidelných nájmů. Investoři v dnešní době skupují jak nové byty v developerských projektech, často ještě nedokončených, tak starší byty. Byty jako investici kupují často jedinci či menší skupiny investorů. Investiční fondy se zaměřují spíše na nákup celých bytových domů (ČTK) |
8:23 | Obchodní dohoda Evropské unie se Spojenými státy, jejíž součástí jsou patnáctiprocentní plošná cla, znamená pro obchod zásadní stabilitu a předvídatelnost. Na síti X to večer napsal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj jsou dohodnutá plošná cla maximem možného, čeho šlo v současnosti dosáhnout (ČTK) |
8:11 | Automobilka Škoda Auto dnes zveřejní výsledky za první pololetí letošního roku. Podle mateřského koncernu Škoda za šest měsíců zvýšila provozní zisk zhruba o 12 procent na téměř 1,29 miliardy eur (ČTK) |
| 25.07.2025 |
18:01 | Vážení klienti, tuto sobotu 26.7.2025 v ranních hodinách se z důvodu technické údržby infrastruktury můžete setkat s krátkodobými výpadky aplikace WebTrader, mobilní aplikace Patria, aplikace Indigo a zpravodajského portálu Patria.cz. Pokud se nebudete moci do aplikace/portálu přihlásit, opakujte prosím později. Děkujeme za pochopení |
17:07 | Šance na uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií je 50 na 50, možná i méně. Řekl to na dnešním setkání s novináři americký prezident Donald Trump. Vzápětí ale na další dotaz novinářů dodal, že EU má podle něj "docela dobrou šanci" dohodu uzavřít |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,361 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,569 mld. Kč. |
15:24 | Porsche se stává chudým příbuzným zářící Škody. Značka pro masový trh vydělává více peněz než producent luxusních sportovních vozů, píše agentura Bloomberg |